Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 14 | 366,61 | 26,19 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 15 | 326,96 | 21,80 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Cengiz Maras | 14 | 312,61 | 22,33 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Feyzo Ak | 15 | 298,74 | 19,92 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Hubert Schweiger | 13 | 271,81 | 20,91 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Manuel Bettighofer | 9 | 256,90 | 28,54 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
7 | Agnes Kühne | 13 | 253,15 | 19,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Karl Rothörl | 14 | 249,38 | 17,81 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Moritz Schneider | 8 | 225,08 | 28,14 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Dennis Kubousek | 8 | 207,78 | 25,97 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Kevin Postler | 12 | 192,29 | 16,02 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Christian Müller | 6 | 180,38 | 30,06 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Matthias Gartner | 7 | 172,78 | 24,68 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
14 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Moritz Muth | 8 | 163,42 | 20,43 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Patrick Kopp | 7 | 152,41 | 21,77 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Firas Hachi | 10 | 151,30 | 15,13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Johannes Legat | 11 | 145,70 | 13,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Maximilian Schließmann | 6 | 135,74 | 22,62 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Markus Maierhofer | 8 | 121,79 | 15,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Christian Reiter | 9 | 115,27 | 12,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Bernhard Fink | 4 | 112,27 | 28,07 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
23 | Fatih Yücel | 8 | 109,67 | 13,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sebastian Jakob | 6 | 109,00 | 18,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Markus Mühlbauer | 6 | 95,27 | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Corc Capar | 5 | 93,51 | 18,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Annika Isser | 4 | 86,23 | 21,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Martin-Reinhard Eichhorn | 5 | 83,74 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Siegfried Grünwald | 4 | 79,10 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Peter Wilhelm | 3 | 74,17 | 24,72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Peter Hofmann | 4 | 65,79 | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gottfried Michl | 3 | 64,03 | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Daniel Zahreddin | 4 | 47,50 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Dominik Hartl | 2 | 46,02 | 23,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Roman Gerngroß | 3 | 39,12 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Steffen Köhler | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Suat Ak | 2 | 30,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Thomas Höllich | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Kornas | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Halil Maras | 1 | 16,22 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Alexander Waszczenko | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Ali Rashidi | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: