Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 13 | 341,61 | 26,28 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 14 | 314,46 | 22,46 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Cengiz Maras | 13 | 302,61 | 23,28 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Feyzo Ak | 14 | 273,74 | 19,55 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Hubert Schweiger | 12 | 251,81 | 20,98 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Karl Rothörl | 13 | 231,88 | 17,84 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Manuel Bettighofer | 8 | 229,40 | 28,68 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Agnes Kühne | 12 | 223,15 | 18,60 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Dennis Kubousek | 8 | 207,78 | 25,97 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Moritz Schneider | 7 | 195,08 | 27,87 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Kevin Postler | 12 | 192,29 | 16,02 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Christian Müller | 6 | 180,38 | 30,06 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Matthias Gartner | 7 | 172,78 | 24,68 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
14 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Patrick Kopp | 7 | 152,41 | 21,77 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Moritz Muth | 7 | 145,92 | 20,85 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Maximilian Schließmann | 6 | 135,74 | 22,62 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Johannes Legat | 10 | 130,70 | 13,07 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Firas Hachi | 9 | 128,80 | 14,31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Christian Reiter | 9 | 115,27 | 12,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Sebastian Jakob | 6 | 109,00 | 18,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Markus Maierhofer | 7 | 99,29 | 14,18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fatih Yücel | 7 | 94,67 | 13,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Corc Capar | 5 | 93,51 | 18,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Annika Isser | 4 | 86,23 | 21,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Bernhard Fink | 3 | 84,77 | 28,26 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
27 | Martin-Reinhard Eichhorn | 5 | 83,74 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Markus Mühlbauer | 5 | 82,77 | 16,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Siegfried Grünwald | 4 | 79,10 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Peter Wilhelm | 3 | 74,17 | 24,72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | Peter Hofmann | 3 | 55,79 | 18,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Daniel Zahreddin | 4 | 47,50 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Gottfried Michl | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Roman Gerngroß | 3 | 39,12 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Steffen Köhler | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Dominik Hartl | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Thomas Höllich | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Martin Kornas | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Halil Maras | 1 | 16,22 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Alexander Waszczenko | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Ali Rashidi | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Suat Ak | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: