Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 21 | 433,61 | 20,65 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | Christian Forkl | 19 | 422,65 | 22,24 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | Dennis Kubousek | 16 | 350,73 | 21,92 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Karl Rothörl | 20 | 337,32 | 16,87 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 13 | 325,79 | 25,06 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Hubert Schweiger | 16 | 292,99 | 18,31 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | Firas Hachi | 20 | 288,52 | 14,43 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | Feyzo Ak | 18 | 288,27 | 16,02 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Fatih Yücel | 19 | 277,64 | 14,61 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Johannes Legat | 15 | 269,82 | 17,99 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | Manuel Bettighofer | 9 | 266,56 | 29,62 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Cengiz Maras | 12 | 242,35 | 20,20 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Markus Mühlbauer | 13 | 236,88 | 18,22 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | Kevin Postler | 12 | 198,05 | 16,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Daniel Lidl | 8 | 186,01 | 23,25 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | Roman Gerngroß | 9 | 172,42 | 19,16 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Maximilian Schließmann | 7 | 171,66 | 24,52 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Patrick Kopp | 8 | 155,21 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Christian Reiter | 7 | 112,35 | 16,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Elias Kreppner | 4 | 111,92 | 27,98 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Moritz Schneider | 4 | 110,77 | 27,69 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | Agnes Kühne | 7 | 110,01 | 15,72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Antigone Dyckhoff | 6 | 96,76 | 16,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Corc Capar | 4 | 96,30 | 24,07 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Alexander Waszczenko | 5 | 95,08 | 19,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Matthias Gartner | 4 | 94,39 | 23,60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Andreas Haas | 4 | 89,38 | 22,34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Peter Wilhelm | 5 | 85,04 | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dominik Hartl | 3 | 84,25 | 28,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Markus Maierhofer | 7 | 77,32 | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ali Rashidi | 3 | 70,75 | 23,58 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | Hans Gangl | 3 | 63,25 | 21,08 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Martin-Reinhard Eichhorn | 3 | 61,10 | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Daniel Zahreddin | 4 | 59,50 | 14,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Annika Isser | 4 | 56,47 | 14,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Alexander Anderlic | 2 | 54,24 | 27,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Gottfried Michl | 2 | 54,03 | 27,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Peter Hofmann | 3 | 48,46 | 16,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Uwe Krannich | 3 | 48,24 | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Hysen Hoti | 2 | 45,62 | 22,81 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Marius Ganz | 3 | 44,34 | 14,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 38,01 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Norbert Esterl | 2 | 36,22 | 18,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Daniel Bauer | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Julian Hagenloch | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Eric Losinger | 3 | 30,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Bernhard Fink | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Sven Sawitzki | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Sebastian Jakob | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Markus Reddmann | 1 | 21,45 | 21,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | Siegfried Grünwald | 1 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Roger Endraß | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Walter Braun | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | André Ostermann | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Ulrich Hofmann | 1 | 12,40 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Natascha Petrich | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Robert Sattler | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Jonas Möll | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Siggi Zeitler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: