Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 20 | 538,54 | 26,93 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 21 | 465,89 | 22,19 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Feyzo Ak | 21 | 379,56 | 18,07 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Cengiz Maras | 17 | 374,90 | 22,05 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Karl Rothörl | 19 | 353,04 | 18,58 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Dennis Kubousek | 13 | 341,07 | 26,24 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Manuel Bettighofer | 12 | 339,80 | 28,32 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
8 | Hubert Schweiger | 16 | 335,35 | 20,96 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
9 | Agnes Kühne | 17 | 319,24 | 18,78 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Moritz Schneider | 10 | 282,34 | 28,23 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Kevin Postler | 17 | 280,96 | 16,53 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Patrick Kopp | 12 | 274,14 | 22,84 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Maximilian Schließmann | 11 | 259,55 | 23,60 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
14 | Firas Hachi | 16 | 254,58 | 15,91 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Christian Reiter | 15 | 242,67 | 16,18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Johannes Legat | 16 | 224,81 | 14,05 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Matthias Gartner | 9 | 220,97 | 24,55 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
18 | Moritz Muth | 11 | 220,30 | 20,03 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Martin-Reinhard Eichhorn | 11 | 193,10 | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Christian Müller | 7 | 190,38 | 27,20 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Markus Maierhofer | 12 | 173,61 | 14,47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Sebastian Jakob | 8 | 151,81 | 18,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Bernhard Fink | 5 | 141,79 | 28,36 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
25 | Siegfried Grünwald | 6 | 136,09 | 22,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fatih Yücel | 10 | 131,92 | 13,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Annika Isser | 6 | 121,78 | 20,30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Corc Capar | 6 | 113,27 | 18,88 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Markus Mühlbauer | 7 | 107,52 | 15,36 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Dominik Hartl | 4 | 103,54 | 25,88 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Roman Gerngroß | 5 | 79,35 | 15,87 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Peter Wilhelm | 3 | 74,17 | 24,72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Steffen Köhler | 3 | 67,08 | 22,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Peter Hofmann | 4 | 65,79 | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Suat Ak | 5 | 64,88 | 12,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Gottfried Michl | 3 | 64,03 | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Daniel Zahreddin | 5 | 57,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Martin Kornas | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Ali Rashidi | 3 | 46,03 | 15,34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 37,58 | 12,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 36,01 | 36,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
51 | Bastian Elben | 1 | 33,12 | 33,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Halil Maras | 2 | 32,97 | 16,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Alexander Waszczenko | 2 | 32,44 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Alexander Anderlic | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Thomas Höllich | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Yannick Broßmann | 1 | 24,45 | 24,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Robert Treiber | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Eyuep Abdo | 2 | 22,25 | 11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Eric Losinger | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Adrian Voss | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Falk-Rüdiger Friedl | 1 | 16,87 | 16,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Tom Broux | 1 | 16,22 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Christian Ziegner | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Klaus Prokosch | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Muhammed Abdo | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Dominik Heiler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Eyuep Abdo | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Holger Scholz | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Sami Braun | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: