Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 18 | 493,25 | 27,40 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
2 | Dennis Kubousek | 20 | 478,33 | 23,92 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
3 | Karl Rothörl | 21 | 398,70 | 18,99 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Matthias Gartner | 16 | 376,56 | 23,54 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Manuel Bettighofer | 12 | 357,64 | 29,80 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
6 | Maximilian Schließmann | 15 | 350,36 | 23,36 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
7 | Daniel Paula | 18 | 349,22 | 19,40 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
8 | Corc Capar | 14 | 320,04 | 22,86 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
9 | Johannes Legat | 18 | 310,39 | 17,24 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Fatih Yücel | 19 | 304,94 | 16,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Roman Gerngroß | 16 | 298,52 | 18,66 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
12 | Feyzo Ak | 17 | 269,97 | 15,88 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Hubert Schweiger | 12 | 263,59 | 21,97 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
14 | Moritz Muth | 12 | 254,53 | 21,21 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
15 | Kevin Postler | 15 | 238,66 | 15,91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Christian Reiter | 15 | 226,91 | 15,13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Christian Forkl | 12 | 218,35 | 18,20 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
18 | Patrick Kopp | 9 | 216,79 | 24,09 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
19 | Daniel Lidl | 10 | 184,47 | 18,45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Markus Mühlbauer | 10 | 172,63 | 17,26 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Bernhard Fink | 6 | 157,22 | 26,20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
22 | Ali Rashidi | 6 | 150,08 | 25,01 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Antigone Dyckhoff | 11 | 144,50 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Sebastian Jakob | 6 | 136,00 | 22,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Moritz Schneider | 5 | 135,44 | 27,09 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Annika Isser | 10 | 133,94 | 13,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Cengiz Maras | 6 | 131,09 | 21,85 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Christian Müller | 5 | 126,52 | 25,30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
29 | Agnes Kühne | 7 | 108,43 | 15,49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
32 | Stefan Braungart | 5 | 95,32 | 19,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Dominik Hartl | 3 | 76,68 | 25,56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Peter Wilhelm | 3 | 67,53 | 22,51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
37 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Harry Siegmund | 4 | 60,52 | 15,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 57,99 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Martin Mende-Döring | 5 | 57,25 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Felix Junghans | 2 | 54,88 | 27,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Daniel Zahreddin | 3 | 52,07 | 17,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Daniel Bauer | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Martin-Reinhard Eichhorn | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Holger Scholz | 2 | 43,35 | 21,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Steffen Köhler | 2 | 43,35 | 21,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Christoph Zoller | 3 | 42,67 | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Natascha Petrich | 3 | 41,77 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Hans Gangl | 2 | 41,25 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Marcus Fehrer | 3 | 37,20 | 12,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
58 | Martin Mück | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Alexander Waszczenko | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Nicki Preisinger | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Andreas Baierlein | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Christian Ziegner | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Ralf Mayr | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: