Rangliste - Stand nach 1 von 20 Spieltagen

DYP-Serie XXXIII vom 06.06.2024 bis 05.12.2024

Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?

Platz Name Teilnahmen Punkte Ø 1. 2. 3. 4.
1 Karl Rothörl 1 34,03 34,03 1 0 0 0
1 Manuel Bettighofer 1 34,03 34,03 1 0 0 0
3 Hubert Schweiger 1 31,36 31,36 0 1 0 0
3 Matthias Gartner 1 31,36 31,36 0 1 0 0
5 Dennis Kubousek 1 28,69 28,69 0 0 1 0
5 Patrick Kopp 1 28,69 28,69 0 0 1 0
7 Andreas Haas 1 26,02 26,02 0 0 0 1
7 Maximilian Schließmann 1 26,02 26,02 0 0 0 1
9 Bernhard Fink 1 23,35 23,35 0 0 0 0
9 Kevin Postler 1 23,35 23,35 0 0 0 0
9 Stefan Braungart 1 23,35 23,35 0 0 0 0
9 Thomas Bratzdrum 1 23,35 23,35 0 0 0 0
13 Benedikt Hartinger 1 20,68 20,68 0 0 0 0
13 Daniel Lidl 1 20,68 20,68 0 0 0 0
15 Antigone Dyckhoff 1 18,01 18,01 0 0 0 0
15 Siegfried Grünwald 1 18,01 18,01 0 0 0 0
17 Daniel Paula 1 15,34 15,34 0 0 0 0
17 Feyzo Ak 1 15,34 15,34 0 0 0 0
19 Christoph Zoller 1 12,67 12,67 0 0 0 0
19 Martin Mende-Döring 1 12,67 12,67 0 0 0 0
21 Annika Isser 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Fatih Yücel 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Johannes Legat 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Moritz Muth 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Roman Gerngroß 1 10,00 10,00 0 0 0 0
Jackpot: 25 €

Punktevergabe:

  • Punkte werden dynamisch errechnet, wobei die maximale Punktzahl von der Gesamtanzahl der Teilnehmer abhängt.
  • Die beiden Erstplatzierten des Final-Profifeldes erhalten die maximale Punktzahl.
  • Die Letztplatzierten des Final-Amateurfeldes sowie diejenigen, die nur an der Qualifizierungsrunde teilgenommen haben, erhalten jeweils 10 Punkte (für die Teilnahme).
  • Die Punktedifferenz zwischen jeweils benachbarten Plätzen ist - innerhalb einer DYP-Veranstaltung - gleich. Gleichplatzierte erhalten je gleich viele Punkte.
  • Jede bessere Platzierung erhält stufenweise mehr Punkte (10 + x Punkte).
  • Beispiel:
    • Bei 20 Teilnehmern ist die Punktstufe für jeden besseren Platz beispielsweise 2,44.
    • Der Letztplatzierte erhält 10 Punkte für die Teilnahme.
    • Der Vorletzte erhält 10 Punkte + 2,44 Punkte.
    • Der Drittletzte erhält 12,44 Punkte + 2,44 Punkte. Etc.

Aufteilung Profifeld / Amateurfeld:

  • 8-11 Teilnehmer: 4 Profifeld, Rest (4-7) Amateurfeld
  • 12-19: 8 Profifeld, Rest (4-11) Amateurfeld
  • 20-27: 12 Profifeld, Rest (8-15) Amateurfeld
  • ≥28: 16 Profifeld, Rest (12-∞) Amateurfeld
Stand: 17.10.24 21:25:48