Rangliste - Stand nach 1 von 4 Spieltagen

DYP-Serie XXXIV vom 19.12.2024 bis 26.06.2025

Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?

Platz Name Teilnahmen Punkte Ø 1. 2. 3. 4.
1 Annika Isser 1 34,03 34,03 1 0 0 0
1 Thomas Bratzdrum 1 34,03 34,03 1 0 0 0
3 Karl Rothörl 1 31,36 31,36 0 1 0 0
3 Maximilian Schließmann 1 31,36 31,36 0 1 0 0
5 Cengiz Maras 1 28,69 28,69 0 0 1 0
5 Daniel Paula 1 28,69 28,69 0 0 1 0
7 Feyzo Ak 1 26,02 26,02 0 0 0 1
7 Markus Mühlbauer 1 26,02 26,02 0 0 0 1
9 Agnes Kühne 1 23,35 23,35 0 0 0 0
9 Dennis Kubousek 1 23,35 23,35 0 0 0 0
9 Gottfried Michl 1 23,35 23,35 0 0 0 0
9 Kevin Postler 1 23,35 23,35 0 0 0 0
13 Monika Schließmann 1 20,68 20,68 0 0 0 0
13 Sebastian Jakob 1 20,68 20,68 0 0 0 0
15 Hubert Schweiger 1 18,01 18,01 0 0 0 0
15 Peter Hofmann 1 18,01 18,01 0 0 0 0
17 Johannes Legat 1 15,34 15,34 0 0 0 0
17 Matthias Gartner 1 15,34 15,34 0 0 0 0
19 Fatih Yücel 1 12,67 12,67 0 0 0 0
19 Marius Ganz 1 12,67 12,67 0 0 0 0
21 Ali Rashidi 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Christian Reiter 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Corc Capar 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Harry Siegmund 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Moritz Muth 1 10,00 10,00 0 0 0 0
21 Steffen Köhler 1 10,00 10,00 0 0 0 0
Jackpot: 26 €

Punktevergabe:

  • Punkte werden dynamisch errechnet, wobei die maximale Punktzahl von der Gesamtanzahl der Teilnehmer abhängt.
  • Die beiden Erstplatzierten des Final-Profifeldes erhalten die maximale Punktzahl.
  • Die Letztplatzierten des Final-Amateurfeldes sowie diejenigen, die nur an der Qualifizierungsrunde teilgenommen haben, erhalten jeweils 10 Punkte (für die Teilnahme).
  • Die Punktedifferenz zwischen jeweils benachbarten Plätzen ist - innerhalb einer DYP-Veranstaltung - gleich. Gleichplatzierte erhalten je gleich viele Punkte.
  • Jede bessere Platzierung erhält stufenweise mehr Punkte (10 + x Punkte).
  • Beispiel:
    • Bei 20 Teilnehmern ist die Punktstufe für jeden besseren Platz beispielsweise 2,44.
    • Der Letztplatzierte erhält 10 Punkte für die Teilnahme.
    • Der Vorletzte erhält 10 Punkte + 2,44 Punkte.
    • Der Drittletzte erhält 12,44 Punkte + 2,44 Punkte. Etc.

Aufteilung Profifeld / Amateurfeld:

  • 8-11 Teilnehmer: 4 Profifeld, Rest (4-7) Amateurfeld
  • 12-19: 8 Profifeld, Rest (4-11) Amateurfeld
  • 20-27: 12 Profifeld, Rest (8-15) Amateurfeld
  • ≥28: 16 Profifeld, Rest (12-∞) Amateurfeld
Stand: 16.01.25 22:40:43