Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Kühne | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Christian Müller | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Christian Forkl | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Fatih Yücel | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Antigone Dyckhoff | 1 | 17,20 | 17,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Karl Rothörl | 1 | 17,20 | 17,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Hubert Schweiger | 1 | 14,80 | 14,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Johannes Legat | 1 | 14,80 | 14,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Feyzo Ak | 1 | 12,40 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Thomas Bratzdrum | 1 | 12,40 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Annibale Magni | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dennis Kubousek | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Firas Hachi | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: