Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 9 | 209,69 | 23,30 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | Dennis Kubousek | 8 | 200,03 | 25,00 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | Christian Forkl | 9 | 188,43 | 20,94 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Karl Rothörl | 9 | 158,42 | 17,60 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 5 | 133,29 | 26,66 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Hubert Schweiger | 7 | 122,78 | 17,54 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Firas Hachi | 8 | 118,97 | 14,87 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Johannes Legat | 6 | 116,30 | 19,38 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Feyzo Ak | 7 | 110,44 | 15,78 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Fatih Yücel | 8 | 107,81 | 13,48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Kevin Postler | 7 | 102,98 | 14,71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Maximilian Schließmann | 4 | 94,11 | 23,53 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Manuel Bettighofer | 3 | 88,65 | 29,55 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Antigone Dyckhoff | 5 | 77,60 | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Markus Mühlbauer | 4 | 73,98 | 18,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Cengiz Maras | 4 | 66,45 | 16,61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Patrick Kopp | 3 | 62,42 | 20,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Roman Gerngroß | 3 | 52,65 | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Dominik Hartl | 2 | 49,37 | 24,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Peter Wilhelm | 3 | 44,49 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Corc Capar | 2 | 43,25 | 21,62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Christian Reiter | 3 | 39,76 | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Daniel Lidl | 2 | 38,23 | 19,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Agnes Kühne | 3 | 32,44 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Markus Maierhofer | 3 | 32,44 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Christian Müller | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Elias Kreppner | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Alexander Anderlic | 1 | 28,69 | 28,69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 28,01 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Thomas Höllich | 1 | 27,08 | 27,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hysen Hoti | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Peter Hofmann | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Matthias Gartner | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Moritz Schneider | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Alexander Waszczenko | 2 | 22,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Hans Gangl | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Annika Isser | 1 | 17,32 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Julian Hagenloch | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: