Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 4 | 94,86 | 23,71 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Dennis Kubousek | 4 | 93,30 | 23,33 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Christian Forkl | 4 | 76,85 | 19,21 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Karl Rothörl | 4 | 71,13 | 17,78 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Firas Hachi | 4 | 63,68 | 15,92 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kevin Postler | 4 | 51,02 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Feyzo Ak | 3 | 50,00 | 16,67 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Johannes Legat | 3 | 49,00 | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Antigone Dyckhoff | 3 | 48,60 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maximilian Schließmann | 2 | 48,03 | 24,02 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Thomas Bratzdrum | 2 | 43,95 | 21,98 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Hubert Schweiger | 3 | 42,16 | 14,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Fatih Yücel | 3 | 36,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Manuel Bettighofer | 1 | 31,96 | 31,96 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Christian Müller | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Thomas Höllich | 1 | 27,08 | 27,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Matthias Gartner | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Moritz Muth | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Agnes Kühne | 2 | 22,44 | 11,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Cengiz Maras | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Corc Capar | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ali Rashidi | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Annika Isser | 1 | 17,32 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Patrick Kopp | 1 | 16,87 | 16,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Daniel Lidl | 1 | 14,88 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Peter Wilhelm | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Alexander Waszczenko | 1 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Christian Reiter | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: