Rangliste - Stand nach 7 von 15 Spieltagen

DYP-Serie XXXIII vom 02.01.2025 bis 28.05.2025

Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?

Platz Name Teilnahmen Punkte Ø 1. 2. 3. 4.
1 Thomas Bratzdrum 7 204,11 29,16 2 3 2 0
2 Daniel Paula 7 160,68 22,95 0 1 2 2
3 Dennis Kubousek 6 155,28 25,88 1 1 1 1
4 Cengiz Maras 7 153,39 21,91 0 1 1 3
5 Feyzo Ak 7 144,28 20,61 1 0 0 1
6 Hubert Schweiger 7 143,40 20,49 0 2 0 0
7 Matthias Gartner 6 137,90 22,98 0 1 1 1
8 Manuel Bettighofer 4 126,66 31,66 3 0 1 0
9 Kevin Postler 7 118,34 16,91 0 0 1 0
10 Karl Rothörl 6 116,15 19,36 1 1 0 0
11 Agnes Kühne 6 98,86 16,48 0 0 0 1
12 Maximilian Schließmann 3 80,74 26,91 1 1 0 0
13 Annika Isser 3 76,23 25,41 1 0 0 0
14 Sebastian Jakob 4 70,95 17,74 0 0 0 0
15 Moritz Muth 4 69,15 17,29 0 0 0 0
16 Christian Forkl 3 67,49 22,50 0 1 0 0
17 Moritz Schneider 2 64,03 32,02 2 0 0 0
18 Patrick Kopp 3 62,86 20,95 0 0 1 0
19 Christian Müller 2 56,36 28,18 0 1 1 0
20 Markus Mühlbauer 3 56,02 18,67 0 0 0 1
21 Corc Capar 3 56,01 18,67 1 0 0 0
22 Martin Mende-Döring 3 55,03 18,34 0 0 0 1
23 Peter Wilhelm 2 54,84 27,42 0 1 0 1
24 Siegfried Grünwald 3 53,55 17,85 0 0 0 0
25 Fatih Yücel 4 52,67 13,17 0 0 0 0
26 Johannes Legat 4 50,45 12,61 0 0 0 0
27 Daniel Zahreddin 4 47,50 11,88 0 0 0 0
28 Antigone Dyckhoff 3 46,74 15,58 0 0 0 0
29 Ralf Mayr 2 45,23 22,62 0 0 1 0
30 Gottfried Michl 2 44,03 22,02 0 0 0 0
31 Firas Hachi 3 43,55 14,52 0 0 0 0
32 Monika Schließmann 2 42,13 21,06 0 0 1 0
33 Arpad Major 3 40,00 13,33 0 0 0 0
34 Peter Hofmann 2 33,35 16,68 0 0 0 0
35 Christian Reiter 3 32,44 10,81 0 0 0 0
36 Steffen Köhler 2 32,20 16,10 0 0 0 0
37 Daniel Bauer 2 31,56 15,78 0 0 0 0
37 Marcus Fehrer 2 31,56 15,78 0 0 0 0
39 Hysen Hoti 1 28,69 28,69 0 0 1 0
40 Markus Maierhofer 1 26,03 26,03 1 0 0 0
41 Dominik Hartl 1 26,02 26,02 0 0 0 1
42 Daniel Brekerbohm 1 23,35 23,35 0 0 0 0
43 Daniel Lidl 1 22,50 22,50 0 0 0 1
44 Andreas Haas 1 20,68 20,68 0 0 0 0
45 Harry Siegmund 2 20,00 10,00 0 0 0 0
46 Andreas Baierlein 1 15,00 15,00 0 0 0 0
47 Martin-Reinhard Eichhorn 1 14,58 14,58 0 0 0 0
48 Marius Ganz 1 12,67 12,67 0 0 0 0
49 Ali Rashidi 1 10,00 10,00 0 0 0 0
49 André Wiegleb 1 10,00 10,00 0 0 0 0
49 Roman Gerngroß 1 10,00 10,00 0 0 0 0
Jackpot: 160 €

Punktevergabe:

  • Punkte werden dynamisch errechnet, wobei die maximale Punktzahl von der Gesamtanzahl der Teilnehmer abhängt.
  • Die beiden Erstplatzierten des Final-Profifeldes erhalten die maximale Punktzahl.
  • Die Letztplatzierten des Final-Amateurfeldes sowie diejenigen, die nur an der Qualifizierungsrunde teilgenommen haben, erhalten jeweils 10 Punkte (für die Teilnahme).
  • Die Punktedifferenz zwischen jeweils benachbarten Plätzen ist - innerhalb einer DYP-Veranstaltung - gleich. Gleichplatzierte erhalten je gleich viele Punkte.
  • Jede bessere Platzierung erhält stufenweise mehr Punkte (10 + x Punkte).
  • Beispiel:
    • Bei 20 Teilnehmern ist die Punktstufe für jeden besseren Platz beispielsweise 2,44.
    • Der Letztplatzierte erhält 10 Punkte für die Teilnahme.
    • Der Vorletzte erhält 10 Punkte + 2,44 Punkte.
    • Der Drittletzte erhält 12,44 Punkte + 2,44 Punkte. Etc.

Aufteilung Profifeld / Amateurfeld:

  • 8-11 Teilnehmer: 4 Profifeld, Rest (4-7) Amateurfeld
  • 12-19: 8 Profifeld, Rest (4-11) Amateurfeld
  • 20-27: 12 Profifeld, Rest (8-15) Amateurfeld
  • ≥28: 16 Profifeld, Rest (12-∞) Amateurfeld
Stand: 03.04.25 21:43:17