Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Kubousek | 6 | 130,95 | 21,83 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Firas Hachi | 7 | 123,06 | 17,58 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Hubert Schweiger | 7 | 115,94 | 16,56 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Thomas Bratzdrum | 5 | 111,08 | 22,22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Manuel Bettighofer | 4 | 107,99 | 27,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian Forkl | 6 | 107,76 | 17,96 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Karl Rothörl | 7 | 104,05 | 14,86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Johannes Legat | 6 | 98,65 | 16,44 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Daniel Paula | 5 | 98,06 | 19,61 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Feyzo Ak | 6 | 91,96 | 15,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Christian Müller | 3 | 81,52 | 27,17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Agnes Kühne | 3 | 71,70 | 23,90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Patrick Kopp | 4 | 66,40 | 16,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Antigone Dyckhoff | 4 | 64,70 | 16,18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Daniel Bauer | 4 | 63,81 | 15,95 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Julian Hagenloch | 3 | 63,17 | 21,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Fatih Yücel | 4 | 54,40 | 13,60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Moritz Schneider | 2 | 53,98 | 26,99 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Cengiz Maras | 3 | 49,32 | 16,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kevin Postler | 3 | 44,90 | 14,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Elias Kreppner | 2 | 43,65 | 21,82 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Lukas Hagenloch | 2 | 42,32 | 21,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Peter Wilhelm | 2 | 33,94 | 16,97 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Andreas Haas | 2 | 33,82 | 16,91 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Christian Reiter | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Martin-Reinhard Eichhorn | 1 | 30,00 | 30,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Bernhard Fink | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Daniel Lidl | 1 | 27,08 | 27,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Markus Maierhofer | 2 | 26,99 | 13,49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Ali Rashidi | 1 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Annibale Magni | 2 | 25,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Corc Capar | 1 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Markus Mühlbauer | 2 | 25,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Alexander Waszczenko | 1 | 23,74 | 23,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Matthias Gartner | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Martin Kornas | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Maximilian Schließmann | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 12,44 | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Annika Isser | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Bruce Lee | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Kais | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Roman Gerngroß | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: