Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 12 | 267,44 | 22,29 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | Dennis Kubousek | 11 | 263,33 | 23,94 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | Christian Forkl | 12 | 257,95 | 21,50 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | Karl Rothörl | 12 | 221,29 | 18,44 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 8 | 212,81 | 26,60 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Hubert Schweiger | 10 | 178,09 | 17,81 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Kevin Postler | 10 | 178,05 | 17,80 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Feyzo Ak | 10 | 175,75 | 17,57 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Fatih Yücel | 11 | 170,01 | 15,46 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Firas Hachi | 11 | 158,73 | 14,43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Manuel Bettighofer | 5 | 158,60 | 31,72 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Johannes Legat | 8 | 151,18 | 18,90 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Cengiz Maras | 7 | 135,30 | 19,33 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Markus Mühlbauer | 7 | 131,30 | 18,76 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Daniel Lidl | 5 | 121,96 | 24,39 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Maximilian Schließmann | 5 | 119,66 | 23,93 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Roman Gerngroß | 5 | 107,72 | 21,54 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Patrick Kopp | 5 | 101,08 | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Dominik Hartl | 3 | 84,25 | 28,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Elias Kreppner | 3 | 83,92 | 27,97 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Antigone Dyckhoff | 5 | 77,60 | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Matthias Gartner | 3 | 72,39 | 24,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Peter Wilhelm | 4 | 70,04 | 17,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Corc Capar | 3 | 68,80 | 22,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Christian Reiter | 4 | 59,09 | 14,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Agnes Kühne | 4 | 57,99 | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Alexander Waszczenko | 3 | 56,88 | 18,96 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Moritz Schneider | 2 | 55,27 | 27,63 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | Alexander Anderlic | 2 | 54,24 | 27,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Markus Maierhofer | 5 | 52,44 | 10,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Martin-Reinhard Eichhorn | 2 | 51,10 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Andreas Haas | 2 | 47,99 | 24,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Daniel Bauer | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Julian Hagenloch | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 28,01 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Annika Isser | 2 | 27,32 | 13,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Hysen Hoti | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Peter Hofmann | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Sven Sawitzki | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Hans Gangl | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Walter Braun | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Norbert Esterl | 1 | 16,22 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Sebastian Jakob | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: