Rangliste - Stand nach 12 von 19 Spieltagen

DYP-Serie XXXIII vom 06.06.2024 bis 05.12.2024

Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?

Platz Name Teilnahmen Punkte Ø 1. 2. 3. 4.
1 Dennis Kubousek 12 303,10 25,26 2 3 3 1
2 Thomas Bratzdrum 10 274,04 27,40 4 2 1 0
3 Matthias Gartner 10 258,47 25,85 1 2 2 2
4 Karl Rothörl 12 249,56 20,80 1 0 2 2
5 Maximilian Schließmann 8 208,40 26,05 0 2 2 1
6 Daniel Paula 10 190,38 19,04 0 2 1 1
7 Fatih Yücel 10 189,77 18,98 1 1 1 0
8 Johannes Legat 10 188,39 18,84 1 0 0 2
9 Manuel Bettighofer 6 183,34 30,56 4 1 0 0
10 Corc Capar 7 175,40 25,06 2 2 0 0
11 Feyzo Ak 10 158,66 15,87 0 0 1 0
12 Patrick Kopp 6 145,46 24,24 0 1 1 1
13 Moritz Muth 7 143,29 20,47 0 2 0 1
14 Roman Gerngroß 8 142,40 17,80 0 0 0 1
15 Christian Reiter 7 134,80 19,26 0 0 1 1
16 Hubert Schweiger 6 134,60 22,43 0 1 0 1
17 Christian Forkl 7 124,85 17,84 0 0 1 0
18 Kevin Postler 8 116,41 14,55 0 0 0 0
19 Daniel Lidl 5 111,63 22,33 0 0 1 1
20 Abdallah Sulaiman 5 107,32 21,46 1 1 0 2
21 Cengiz Maras 4 98,59 24,65 1 0 0 1
22 Markus Mühlbauer 6 98,01 16,34 0 0 0 1
23 Antigone Dyckhoff 7 97,20 13,89 0 0 0 0
24 Ali Rashidi 4 89,43 22,36 0 1 0 0
25 Bernhard Fink 3 86,34 28,78 1 0 1 0
26 Sebastian Jakob 3 80,00 26,67 1 0 0 0
27 Monika Schließmann 3 78,14 26,05 1 0 1 0
28 Annika Isser 6 77,80 12,97 0 0 0 0
29 Bastian Elben 2 56,22 28,11 0 0 1 0
30 Eric Losinger 2 55,56 27,78 0 1 0 0
31 Stefan Braungart 3 54,47 18,16 0 0 0 0
32 Zain Mobashir 2 50,44 25,22 0 0 1 0
33 Peter Wilhelm 2 49,52 24,76 0 0 1 1
34 Christian Müller 2 48,00 24,00 1 0 1 0
35 Martin Mende-Döring 4 47,25 11,81 0 0 0 0
36 Siegfried Grünwald 2 44,03 22,02 0 0 0 1
37 Hans Gangl 2 41,25 20,62 0 0 0 1
38 Halil Maras 3 39,33 13,11 0 0 0 0
39 Gottfried Michl 2 38,74 19,37 0 1 0 0
40 Yannick Broßmann 2 37,34 18,67 0 0 0 1
41 Suat Ak 2 35,55 17,77 0 0 0 0
42 Felix Junghans 1 34,88 34,88 0 1 0 0
43 Stefan Böck 3 32,89 10,96 0 0 0 0
44 Stefan Schuster-Pfänder 2 32,44 16,22 0 0 0 0
45 Natascha Petrich 2 29,33 14,66 0 0 0 0
46 Martin-Reinhard Eichhorn 1 28,69 28,69 0 0 1 0
47 Holger Scholz 1 26,03 26,03 1 0 0 0
47 Moritz Schneider 1 26,03 26,03 1 0 0 0
49 Andreas Haas 1 26,02 26,02 0 0 0 1
50 Agnes Kühne 2 24,50 12,25 0 0 0 0
51 Sascha Assfalg 1 23,35 23,35 0 0 0 0
51 Steffen Köhler 1 23,35 23,35 0 0 0 0
53 Zedan Khalaf 2 23,11 11,55 0 0 0 0
54 Marcel Zangl 2 22,67 11,34 0 0 0 0
55 Benedikt Hartinger 1 20,68 20,68 0 0 0 0
55 Dominik Hartl 1 20,68 20,68 0 0 0 0
57 Munier Alnajjar 1 16,75 16,75 0 0 0 0
58 Nikolaus Kuen 1 15,78 15,78 0 0 0 0
59 Marius Ganz 1 15,34 15,34 0 0 0 0
60 Hysen Hoti 1 14,58 14,58 0 0 0 0
61 Eichinger Stefan 1 13,11 13,11 0 0 0 0
61 Sven Sawitzki 1 13,11 13,11 0 0 0 0
63 Christoph Zoller 1 12,67 12,67 0 0 0 0
63 Peter Hoffmann 1 12,67 12,67 0 0 0 0
65 Marvin Dachtler 1 12,29 12,29 0 0 0 0
66 Giovanna Wagner 1 12,25 12,25 0 0 0 0
67 Harry Siegmund 1 12,00 12,00 0 0 0 0
68 Adrian Voss 1 10,00 10,00 0 0 0 0
68 Alexander Bartel 1 10,00 10,00 0 0 0 0
68 Laura Bartel 1 10,00 10,00 0 0 0 0
68 Luca Uhl 1 10,00 10,00 0 0 0 0
68 Marcus Fehrer 1 10,00 10,00 0 0 0 0
Jackpot: 268 €

Punktevergabe:

  • Punkte werden dynamisch errechnet, wobei die maximale Punktzahl von der Gesamtanzahl der Teilnehmer abhängt.
  • Die beiden Erstplatzierten des Final-Profifeldes erhalten die maximale Punktzahl.
  • Die Letztplatzierten des Final-Amateurfeldes sowie diejenigen, die nur an der Qualifizierungsrunde teilgenommen haben, erhalten jeweils 10 Punkte (für die Teilnahme).
  • Die Punktedifferenz zwischen jeweils benachbarten Plätzen ist - innerhalb einer DYP-Veranstaltung - gleich. Gleichplatzierte erhalten je gleich viele Punkte.
  • Jede bessere Platzierung erhält stufenweise mehr Punkte (10 + x Punkte).
  • Beispiel:
    • Bei 20 Teilnehmern ist die Punktstufe für jeden besseren Platz beispielsweise 2,44.
    • Der Letztplatzierte erhält 10 Punkte für die Teilnahme.
    • Der Vorletzte erhält 10 Punkte + 2,44 Punkte.
    • Der Drittletzte erhält 12,44 Punkte + 2,44 Punkte. Etc.

Aufteilung Profifeld / Amateurfeld:

  • 8-11 Teilnehmer: 4 Profifeld, Rest (4-7) Amateurfeld
  • 12-19: 8 Profifeld, Rest (4-11) Amateurfeld
  • 20-27: 12 Profifeld, Rest (8-15) Amateurfeld
  • ≥28: 16 Profifeld, Rest (12-∞) Amateurfeld
Stand: 10.10.24 21:36:17