Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 17 | 364,32 | 21,43 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Christian Forkl | 16 | 348,61 | 21,79 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | Dennis Kubousek | 14 | 311,73 | 22,27 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Karl Rothörl | 16 | 285,53 | 17,85 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 10 | 259,53 | 25,95 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Feyzo Ak | 14 | 246,02 | 17,57 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | Cengiz Maras | 12 | 242,35 | 20,20 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | Manuel Bettighofer | 8 | 238,56 | 29,82 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Johannes Legat | 13 | 229,33 | 17,64 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Fatih Yücel | 15 | 228,14 | 15,21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Firas Hachi | 16 | 223,02 | 13,94 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Hubert Schweiger | 12 | 214,41 | 17,87 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Markus Mühlbauer | 11 | 207,88 | 18,90 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | Kevin Postler | 12 | 198,05 | 16,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Roman Gerngroß | 9 | 172,42 | 19,16 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Daniel Lidl | 7 | 162,51 | 23,22 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | Maximilian Schließmann | 6 | 141,66 | 23,61 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Patrick Kopp | 6 | 120,84 | 20,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Elias Kreppner | 4 | 111,92 | 27,98 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Alexander Waszczenko | 5 | 95,08 | 19,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Matthias Gartner | 4 | 94,39 | 23,60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Andreas Haas | 4 | 89,38 | 22,34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Christian Reiter | 6 | 88,85 | 14,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Agnes Kühne | 5 | 87,51 | 17,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Dominik Hartl | 3 | 84,25 | 28,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Antigone Dyckhoff | 5 | 77,60 | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Markus Maierhofer | 7 | 77,32 | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Peter Wilhelm | 4 | 70,04 | 17,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Corc Capar | 3 | 68,80 | 22,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Martin-Reinhard Eichhorn | 3 | 61,10 | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Moritz Schneider | 2 | 55,27 | 27,63 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Alexander Anderlic | 2 | 54,24 | 27,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Hysen Hoti | 2 | 45,62 | 22,81 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Daniel Zahreddin | 3 | 42,00 | 14,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Annika Isser | 3 | 39,72 | 13,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Peter Hofmann | 2 | 38,46 | 19,23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 38,01 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Norbert Esterl | 2 | 36,22 | 18,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Uwe Krannich | 2 | 33,66 | 16,83 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Daniel Bauer | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Julian Hagenloch | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Sven Sawitzki | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Sebastian Jakob | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Hans Gangl | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Walter Braun | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Ulrich Hofmann | 1 | 12,40 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Robert Sattler | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Jonas Möll | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Siggi Zeitler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: