Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 16 | 424,84 | 26,55 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 17 | 364,30 | 21,43 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Cengiz Maras | 15 | 337,06 | 22,47 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Feyzo Ak | 17 | 327,74 | 19,28 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Hubert Schweiger | 14 | 296,26 | 21,16 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Karl Rothörl | 16 | 293,47 | 18,34 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Agnes Kühne | 15 | 273,15 | 18,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Dennis Kubousek | 10 | 264,40 | 26,44 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Moritz Schneider | 9 | 261,09 | 29,01 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Manuel Bettighofer | 9 | 256,90 | 28,54 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
11 | Kevin Postler | 14 | 223,21 | 15,94 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Patrick Kopp | 9 | 200,36 | 22,26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Matthias Gartner | 8 | 198,53 | 24,82 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
14 | Firas Hachi | 12 | 189,94 | 15,83 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Johannes Legat | 13 | 185,62 | 14,28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Christian Müller | 6 | 180,38 | 30,06 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Maximilian Schließmann | 7 | 163,74 | 23,39 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Moritz Muth | 8 | 163,42 | 20,43 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Sebastian Jakob | 8 | 151,81 | 18,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Christian Reiter | 11 | 150,05 | 13,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Markus Maierhofer | 9 | 136,29 | 15,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Martin-Reinhard Eichhorn | 7 | 119,80 | 17,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Bernhard Fink | 4 | 112,27 | 28,07 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
25 | Fatih Yücel | 8 | 109,67 | 13,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Markus Mühlbauer | 6 | 95,27 | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Corc Capar | 5 | 93,51 | 18,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Annika Isser | 4 | 86,23 | 21,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Siegfried Grünwald | 4 | 79,10 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Peter Wilhelm | 3 | 74,17 | 24,72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Roman Gerngroß | 4 | 69,35 | 17,34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Peter Hofmann | 4 | 65,79 | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Gottfried Michl | 3 | 64,03 | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Daniel Zahreddin | 5 | 57,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Dominik Hartl | 2 | 46,02 | 23,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Suat Ak | 3 | 40,00 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 36,01 | 36,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Bastian Elben | 1 | 33,12 | 33,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Halil Maras | 2 | 32,97 | 16,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Steffen Köhler | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Thomas Höllich | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 25,14 | 12,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Yannick Broßmann | 1 | 24,45 | 24,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Eyuep Abdo | 2 | 22,25 | 11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Martin Kornas | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Christian Ziegner | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Alexander Waszczenko | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ali Rashidi | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Sami Braun | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: