Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 8 | 214,46 | 26,81 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Dennis Kubousek | 8 | 190,46 | 23,81 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
3 | Matthias Gartner | 7 | 183,87 | 26,27 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Karl Rothörl | 8 | 168,22 | 21,03 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Johannes Legat | 8 | 155,46 | 19,43 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Manuel Bettighofer | 4 | 129,79 | 32,45 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Maximilian Schließmann | 5 | 127,96 | 25,59 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Patrick Kopp | 5 | 119,91 | 23,98 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Moritz Muth | 6 | 117,54 | 19,59 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Daniel Lidl | 5 | 111,63 | 22,33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Feyzo Ak | 7 | 107,15 | 15,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fatih Yücel | 6 | 103,40 | 17,23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Daniel Paula | 6 | 100,56 | 16,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Corc Capar | 4 | 92,46 | 23,12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Ali Rashidi | 4 | 89,43 | 22,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Roman Gerngroß | 5 | 89,24 | 17,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Christian Reiter | 5 | 88,00 | 17,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Markus Mühlbauer | 5 | 81,26 | 16,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Kevin Postler | 5 | 81,07 | 16,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sebastian Jakob | 3 | 80,00 | 26,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Antigone Dyckhoff | 4 | 60,45 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Christian Forkl | 4 | 58,67 | 14,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hubert Schweiger | 2 | 56,91 | 28,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Peter Wilhelm | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Bernhard Fink | 2 | 48,35 | 24,18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Christian Müller | 2 | 48,00 | 24,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Martin Mende-Döring | 4 | 47,25 | 11,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hans Gangl | 2 | 41,25 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Stefan Braungart | 2 | 36,46 | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Monika Schließmann | 1 | 36,01 | 36,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Felix Junghans | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Eric Losinger | 1 | 33,12 | 33,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Annika Isser | 3 | 32,25 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Martin-Reinhard Eichhorn | 1 | 28,69 | 28,69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Moritz Schneider | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Bastian Elben | 1 | 24,45 | 24,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Stefan Böck | 2 | 22,89 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cengiz Maras | 1 | 22,44 | 22,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Dominik Hartl | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Zain Mobashir | 1 | 18,67 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Siegfried Grünwald | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Gottfried Michl | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Agnes Kühne | 1 | 14,50 | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Christoph Zoller | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Harry Siegmund | 1 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Adrian Voss | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Natascha Petrich | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: