Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Kubousek | 6 | 149,07 | 24,84 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | Daniel Paula | 6 | 146,21 | 24,37 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Christian Forkl | 6 | 122,40 | 20,40 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Karl Rothörl | 6 | 114,47 | 19,08 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 4 | 99,26 | 24,82 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Kevin Postler | 6 | 92,98 | 15,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Johannes Legat | 5 | 92,80 | 18,56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Firas Hachi | 6 | 88,56 | 14,76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Feyzo Ak | 5 | 87,77 | 17,55 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Maximilian Schließmann | 3 | 75,11 | 25,04 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Fatih Yücel | 5 | 73,31 | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Hubert Schweiger | 5 | 72,84 | 14,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Patrick Kopp | 3 | 62,42 | 20,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Antigone Dyckhoff | 4 | 58,60 | 14,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Moritz Muth | 2 | 54,16 | 27,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Peter Wilhelm | 3 | 44,49 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Agnes Kühne | 3 | 32,44 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Manuel Bettighofer | 1 | 31,96 | 31,96 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Markus Mühlbauer | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Christian Reiter | 2 | 29,76 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Christian Müller | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Elias Kreppner | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Alexander Anderlic | 1 | 28,69 | 28,69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Thomas Höllich | 1 | 27,08 | 27,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Dominik Hartl | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Matthias Gartner | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Monika Schließmann | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Markus Maierhofer | 2 | 22,44 | 11,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Cengiz Maras | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Corc Capar | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ali Rashidi | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Annika Isser | 1 | 17,32 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Daniel Lidl | 1 | 14,88 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Alexander Waszczenko | 1 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: