Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Forkl | 10 | 223,31 | 22,33 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | Daniel Paula | 10 | 219,69 | 21,97 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | Dennis Kubousek | 9 | 213,14 | 23,68 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Karl Rothörl | 10 | 174,64 | 17,46 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 6 | 161,95 | 26,99 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Feyzo Ak | 8 | 148,43 | 18,55 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Johannes Legat | 7 | 138,74 | 19,82 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Hubert Schweiger | 8 | 132,78 | 16,60 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Firas Hachi | 9 | 128,97 | 14,33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Kevin Postler | 8 | 128,53 | 16,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fatih Yücel | 9 | 124,03 | 13,78 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Maximilian Schließmann | 5 | 119,66 | 23,93 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Markus Mühlbauer | 5 | 102,64 | 20,53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Manuel Bettighofer | 3 | 88,65 | 29,55 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Patrick Kopp | 4 | 87,97 | 21,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Roman Gerngroß | 4 | 78,20 | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Antigone Dyckhoff | 5 | 77,60 | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Cengiz Maras | 5 | 76,45 | 15,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Daniel Lidl | 3 | 73,11 | 24,37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Corc Capar | 3 | 68,80 | 22,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Christian Reiter | 4 | 59,09 | 14,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Moritz Schneider | 2 | 55,27 | 27,63 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Matthias Gartner | 2 | 50,19 | 25,09 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Dominik Hartl | 2 | 49,37 | 24,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Peter Wilhelm | 3 | 44,49 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Agnes Kühne | 3 | 32,44 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Markus Maierhofer | 3 | 32,44 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Elias Kreppner | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Alexander Anderlic | 1 | 28,69 | 28,69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 28,01 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hysen Hoti | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Peter Hofmann | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Martin-Reinhard Eichhorn | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Alexander Waszczenko | 2 | 22,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Hans Gangl | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Annika Isser | 1 | 17,32 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Julian Hagenloch | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Andreas Haas | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: