Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 15 | 415,27 | 27,68 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Dennis Kubousek | 17 | 402,90 | 23,70 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
3 | Matthias Gartner | 15 | 363,89 | 24,26 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Karl Rothörl | 18 | 335,94 | 18,66 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Daniel Paula | 15 | 293,66 | 19,58 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
6 | Manuel Bettighofer | 10 | 293,61 | 29,36 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
7 | Maximilian Schließmann | 12 | 283,34 | 23,61 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
8 | Fatih Yücel | 16 | 274,94 | 17,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Johannes Legat | 15 | 265,69 | 17,71 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Corc Capar | 11 | 254,09 | 23,10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Roman Gerngroß | 13 | 243,18 | 18,71 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
12 | Hubert Schweiger | 11 | 236,09 | 21,46 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Feyzo Ak | 14 | 211,74 | 15,12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Christian Forkl | 11 | 203,35 | 18,49 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
15 | Moritz Muth | 10 | 203,34 | 20,33 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Patrick Kopp | 8 | 197,03 | 24,63 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
17 | Christian Reiter | 12 | 196,91 | 16,41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Kevin Postler | 12 | 196,46 | 16,37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Daniel Lidl | 10 | 184,47 | 18,45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Markus Mühlbauer | 9 | 155,31 | 17,26 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Antigone Dyckhoff | 10 | 134,50 | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Annika Isser | 9 | 121,27 | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Cengiz Maras | 5 | 121,09 | 24,22 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Ali Rashidi | 5 | 118,12 | 23,62 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Moritz Schneider | 4 | 110,44 | 27,61 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
27 | Sebastian Jakob | 4 | 105,55 | 26,39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Christian Müller | 4 | 104,02 | 26,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | Agnes Kühne | 6 | 90,42 | 15,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Bernhard Fink | 3 | 86,34 | 28,78 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Peter Wilhelm | 3 | 67,53 | 22,51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 57,99 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Felix Junghans | 2 | 54,88 | 27,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Stefan Braungart | 3 | 54,47 | 18,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Martin Mende-Döring | 4 | 47,25 | 11,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Martin-Reinhard Eichhorn | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Steffen Köhler | 2 | 43,35 | 21,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hans Gangl | 2 | 41,25 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Harry Siegmund | 3 | 34,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Daniel Zahreddin | 2 | 29,87 | 14,93 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Natascha Petrich | 2 | 29,33 | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Marcus Fehrer | 2 | 27,20 | 13,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Holger Scholz | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Andreas Baierlein | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Daniel Bauer | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Dominik Hartl | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Christoph Zoller | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: