Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 15 | 330,52 | 22,03 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Christian Forkl | 14 | 307,91 | 21,99 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | Dennis Kubousek | 13 | 296,93 | 22,84 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 4 | Karl Rothörl | 15 | 273,13 | 18,21 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 10 | 259,53 | 25,95 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Manuel Bettighofer | 7 | 210,56 | 30,08 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Fatih Yücel | 14 | 206,89 | 14,78 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Feyzo Ak | 12 | 203,07 | 16,92 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Johannes Legat | 11 | 200,18 | 18,20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Cengiz Maras | 10 | 199,10 | 19,91 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Kevin Postler | 12 | 198,05 | 16,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Hubert Schweiger | 11 | 195,41 | 17,76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Firas Hachi | 14 | 191,17 | 13,66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Markus Mühlbauer | 9 | 174,38 | 19,38 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Roman Gerngroß | 8 | 157,92 | 19,74 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Maximilian Schließmann | 6 | 141,66 | 23,61 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Daniel Lidl | 6 | 136,76 | 22,79 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | Patrick Kopp | 6 | 120,84 | 20,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Alexander Waszczenko | 5 | 95,08 | 19,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Matthias Gartner | 4 | 94,39 | 23,60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Agnes Kühne | 5 | 87,51 | 17,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Dominik Hartl | 3 | 84,25 | 28,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Elias Kreppner | 3 | 83,92 | 27,97 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Christian Reiter | 5 | 78,85 | 15,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Antigone Dyckhoff | 5 | 77,60 | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Markus Maierhofer | 7 | 77,32 | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Andreas Haas | 3 | 72,63 | 24,21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Peter Wilhelm | 4 | 70,04 | 17,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Corc Capar | 3 | 68,80 | 22,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Moritz Schneider | 2 | 55,27 | 27,63 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | Alexander Anderlic | 2 | 54,24 | 27,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Martin-Reinhard Eichhorn | 2 | 51,10 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Annika Isser | 3 | 39,72 | 13,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Peter Hofmann | 2 | 38,46 | 19,23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Norbert Esterl | 2 | 36,22 | 18,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Daniel Bauer | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Julian Hagenloch | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 28,01 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Hysen Hoti | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Sven Sawitzki | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Sebastian Jakob | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Hans Gangl | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Daniel Zahreddin | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Walter Braun | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Ulrich Hofmann | 1 | 12,40 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Jonas Möll | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Siggi Zeitler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: