Rangliste - Stand nach 11 von 15 Spieltagen

DYP-Serie XXXIII vom 02.01.2025 bis 28.05.2025

Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?

Platz Name Teilnahmen Punkte Ø 1. 2. 3. 4.
1 Thomas Bratzdrum 11 307,91 27,99 3 4 2 1
2 Daniel Paula 11 255,42 23,22 1 1 2 2
3 Cengiz Maras 10 223,33 22,33 0 1 2 4
4 Feyzo Ak 11 223,08 20,28 1 1 0 1
5 Hubert Schweiger 10 208,31 20,83 0 2 0 2
6 Dennis Kubousek 8 207,78 25,97 2 1 1 2
7 Agnes Kühne 10 179,41 17,94 0 0 1 1
8 Karl Rothörl 10 178,76 17,88 1 1 0 0
9 Manuel Bettighofer 6 177,66 29,61 3 1 2 0
10 Matthias Gartner 7 172,78 24,68 0 2 1 1
11 Christian Forkl 7 164,82 23,55 2 1 0 0
12 Kevin Postler 10 160,84 16,08 0 0 1 0
13 Moritz Schneider 5 142,08 28,42 2 1 1 0
14 Moritz Muth 6 125,92 20,99 0 0 2 0
15 Christian Müller 4 124,35 31,09 2 1 1 0
16 Maximilian Schließmann 5 118,24 23,65 1 2 0 0
17 Patrick Kopp 5 110,91 22,18 0 0 1 1
18 Sebastian Jakob 6 109,00 18,17 0 0 0 0
19 Johannes Legat 7 93,95 13,42 0 0 1 0
20 Annika Isser 4 86,23 21,56 1 0 0 0
21 Firas Hachi 6 82,55 13,76 0 0 0 0
22 Fatih Yücel 6 80,17 13,36 0 0 0 0
23 Siegfried Grünwald 4 79,10 19,78 0 0 0 0
24 Antigone Dyckhoff 5 76,24 15,25 0 0 0 0
25 Peter Wilhelm 3 74,17 24,72 0 1 0 1
26 Christian Reiter 6 73,69 12,28 0 0 0 1
27 Markus Mühlbauer 4 72,77 18,19 0 0 0 1
28 Markus Maierhofer 4 67,00 16,75 1 0 0 0
29 Corc Capar 4 66,01 16,50 1 0 0 0
30 Martin Mende-Döring 4 65,03 16,26 0 0 0 1
31 Bernhard Fink 2 59,77 29,88 1 0 1 0
32 Monika Schließmann 3 59,63 19,88 0 0 1 0
33 Hysen Hoti 2 56,19 28,09 0 1 1 0
34 Peter Hofmann 3 55,79 18,60 0 0 0 0
35 Marcus Fehrer 3 50,56 16,85 0 0 0 0
36 Arpad Major 4 50,00 12,50 0 0 0 0
37 Andreas Haas 2 49,34 24,67 0 0 0 1
38 Daniel Zahreddin 4 47,50 11,88 0 0 0 0
39 Ralf Mayr 2 45,23 22,62 0 0 1 0
40 Gottfried Michl 2 44,03 22,02 0 0 0 0
41 Bastian Ludig 1 34,88 34,88 0 1 0 0
42 Steffen Köhler 2 32,20 16,10 0 0 0 0
43 Martin-Reinhard Eichhorn 2 32,08 16,04 0 0 0 0
44 Daniel Bauer 2 31,56 15,78 0 0 0 0
45 Dominik Hartl 1 26,02 26,02 0 0 0 1
46 Thomas Höllich 1 25,55 25,55 0 0 0 0
47 Daniel Brekerbohm 1 23,35 23,35 0 0 0 0
48 Daniel Lidl 1 22,50 22,50 0 0 0 1
49 Roman Gerngroß 2 22,25 11,12 0 0 0 0
50 Harry Siegmund 2 20,00 10,00 0 0 0 0
50 Martin Kornas 1 20,00 20,00 0 0 0 0
50 Natascha Petrich 1 20,00 20,00 0 0 0 0
53 Halil Maras 1 16,22 16,22 0 0 0 0
54 Andreas Baierlein 1 15,00 15,00 0 0 0 0
54 Paul Jäger 1 15,00 15,00 0 0 0 0
56 Axel Fleischhauer 1 13,11 13,11 0 0 0 0
57 Marius Ganz 1 12,67 12,67 0 0 0 0
58 Tobias Keie 1 12,50 12,50 0 0 0 0
59 Alexander Waszczenko 1 10,00 10,00 0 0 0 0
59 Ali Rashidi 1 10,00 10,00 0 0 0 0
59 André Wiegleb 1 10,00 10,00 0 0 0 0
59 Eric Losinger 1 10,00 10,00 0 0 0 0
59 Suat Ak 1 10,00 10,00 0 0 0 0
Jackpot: 254 €

Punktevergabe:

  • Punkte werden dynamisch errechnet, wobei die maximale Punktzahl von der Gesamtanzahl der Teilnehmer abhängt.
  • Die beiden Erstplatzierten des Final-Profifeldes erhalten die maximale Punktzahl.
  • Die Letztplatzierten des Final-Amateurfeldes sowie diejenigen, die nur an der Qualifizierungsrunde teilgenommen haben, erhalten jeweils 10 Punkte (für die Teilnahme).
  • Die Punktedifferenz zwischen jeweils benachbarten Plätzen ist - innerhalb einer DYP-Veranstaltung - gleich. Gleichplatzierte erhalten je gleich viele Punkte.
  • Jede bessere Platzierung erhält stufenweise mehr Punkte (10 + x Punkte).
  • Beispiel:
    • Bei 20 Teilnehmern ist die Punktstufe für jeden besseren Platz beispielsweise 2,44.
    • Der Letztplatzierte erhält 10 Punkte für die Teilnahme.
    • Der Vorletzte erhält 10 Punkte + 2,44 Punkte.
    • Der Drittletzte erhält 12,44 Punkte + 2,44 Punkte. Etc.

Aufteilung Profifeld / Amateurfeld:

  • 8-11 Teilnehmer: 4 Profifeld, Rest (4-7) Amateurfeld
  • 12-19: 8 Profifeld, Rest (4-11) Amateurfeld
  • 20-27: 12 Profifeld, Rest (8-15) Amateurfeld
  • ≥28: 16 Profifeld, Rest (12-∞) Amateurfeld
Stand: 03.04.25 21:43:17