Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Forkl | 11 | 247,95 | 22,54 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2 | Daniel Paula | 11 | 241,89 | 21,99 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | Dennis Kubousek | 10 | 237,78 | 23,78 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Karl Rothörl | 11 | 189,52 | 17,23 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Thomas Bratzdrum | 7 | 184,15 | 26,31 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Feyzo Ak | 9 | 165,75 | 18,42 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Kevin Postler | 9 | 155,61 | 17,29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Hubert Schweiger | 9 | 152,54 | 16,95 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Johannes Legat | 8 | 151,18 | 18,90 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Firas Hachi | 10 | 148,73 | 14,87 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Fatih Yücel | 10 | 141,35 | 14,13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Manuel Bettighofer | 4 | 120,61 | 30,15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Maximilian Schließmann | 5 | 119,66 | 23,93 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Markus Mühlbauer | 6 | 115,08 | 19,18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Roman Gerngroß | 5 | 107,72 | 21,54 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Cengiz Maras | 6 | 103,53 | 17,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Daniel Lidl | 4 | 102,63 | 25,66 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Patrick Kopp | 4 | 87,97 | 21,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Antigone Dyckhoff | 5 | 77,60 | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matthias Gartner | 3 | 72,39 | 24,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Corc Capar | 3 | 68,80 | 22,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Elias Kreppner | 2 | 61,48 | 30,74 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Christian Reiter | 4 | 59,09 | 14,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Moritz Schneider | 2 | 55,27 | 27,63 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Dominik Hartl | 2 | 49,37 | 24,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Peter Wilhelm | 3 | 44,49 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Markus Maierhofer | 4 | 42,44 | 10,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Agnes Kühne | 3 | 32,44 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Marius Ganz | 2 | 32,05 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Julian Hagenloch | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Alexander Anderlic | 1 | 28,69 | 28,69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 28,01 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Annika Isser | 2 | 27,32 | 13,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Hysen Hoti | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Peter Hofmann | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Martin-Reinhard Eichhorn | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Daniel Bauer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Alexander Waszczenko | 2 | 22,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Hans Gangl | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Uwe Krannich | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Andreas Haas | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: