Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 15 | 394,61 | 26,31 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 16 | 336,96 | 21,06 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Feyzo Ak | 16 | 317,74 | 19,86 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Cengiz Maras | 14 | 312,61 | 22,33 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Hubert Schweiger | 13 | 271,81 | 20,91 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Karl Rothörl | 15 | 266,13 | 17,74 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Agnes Kühne | 14 | 263,15 | 18,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Manuel Bettighofer | 9 | 256,90 | 28,54 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
9 | Dennis Kubousek | 9 | 231,28 | 25,70 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Moritz Schneider | 8 | 225,08 | 28,14 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Kevin Postler | 13 | 204,54 | 15,73 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Matthias Gartner | 8 | 198,53 | 24,82 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
13 | Christian Müller | 6 | 180,38 | 30,06 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Firas Hachi | 11 | 177,05 | 16,10 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Patrick Kopp | 8 | 175,91 | 21,99 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Johannes Legat | 12 | 166,95 | 13,91 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Maximilian Schließmann | 7 | 163,74 | 23,39 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Moritz Muth | 8 | 163,42 | 20,43 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Markus Maierhofer | 9 | 136,29 | 15,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Christian Reiter | 10 | 134,27 | 13,43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Sebastian Jakob | 7 | 130,25 | 18,61 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Bernhard Fink | 4 | 112,27 | 28,07 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Fatih Yücel | 8 | 109,67 | 13,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Martin-Reinhard Eichhorn | 6 | 98,24 | 16,37 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Markus Mühlbauer | 6 | 95,27 | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Corc Capar | 5 | 93,51 | 18,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Annika Isser | 4 | 86,23 | 21,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Siegfried Grünwald | 4 | 79,10 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Peter Wilhelm | 3 | 74,17 | 24,72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Peter Hofmann | 4 | 65,79 | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gottfried Michl | 3 | 64,03 | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Daniel Zahreddin | 4 | 47,50 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Dominik Hartl | 2 | 46,02 | 23,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Roman Gerngroß | 3 | 39,12 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Halil Maras | 2 | 32,97 | 16,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Steffen Köhler | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Suat Ak | 2 | 30,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Thomas Höllich | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Martin Kornas | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Eyuep Abdo | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Alexander Waszczenko | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Ali Rashidi | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: