Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Kubousek | 24 | 569,13 | 23,71 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Thomas Bratzdrum | 20 | 542,25 | 27,11 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
3 | Karl Rothörl | 25 | 473,95 | 18,96 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Matthias Gartner | 19 | 453,31 | 23,86 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Manuel Bettighofer | 15 | 443,64 | 29,58 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
6 | Daniel Paula | 22 | 414,12 | 18,82 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Maximilian Schließmann | 16 | 373,86 | 23,37 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
8 | Corc Capar | 16 | 368,79 | 23,05 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9 | Hubert Schweiger | 16 | 336,79 | 21,05 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Johannes Legat | 20 | 335,14 | 16,76 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Fatih Yücel | 21 | 327,19 | 15,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Roman Gerngroß | 18 | 325,92 | 18,11 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
13 | Moritz Muth | 15 | 317,63 | 21,18 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
14 | Feyzo Ak | 20 | 299,97 | 15,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Christian Forkl | 15 | 281,70 | 18,78 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Patrick Kopp | 13 | 273,09 | 21,01 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
17 | Christian Reiter | 18 | 266,91 | 14,83 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Kevin Postler | 16 | 248,66 | 15,54 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Daniel Lidl | 11 | 210,22 | 19,11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Markus Mühlbauer | 11 | 187,13 | 17,01 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Ali Rashidi | 7 | 175,08 | 25,01 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Cengiz Maras | 8 | 174,04 | 21,75 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Bernhard Fink | 6 | 157,22 | 26,20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
24 | Sebastian Jakob | 7 | 146,00 | 20,86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Antigone Dyckhoff | 11 | 144,50 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Annika Isser | 11 | 143,94 | 13,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Moritz Schneider | 5 | 135,44 | 27,09 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Christian Müller | 5 | 126,52 | 25,30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
29 | Agnes Kühne | 7 | 108,43 | 15,49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | Stefan Braungart | 6 | 105,32 | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Daniel Zahreddin | 5 | 85,57 | 17,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Peter Wilhelm | 4 | 82,53 | 20,63 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Dominik Hartl | 3 | 76,68 | 25,56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Stefan Schuster-Pfänder | 4 | 70,24 | 17,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Steffen Köhler | 3 | 68,35 | 22,78 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Arpad Major | 4 | 66,25 | 16,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Hans Gangl | 4 | 61,25 | 15,31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Harry Siegmund | 4 | 60,52 | 15,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Martin Mende-Döring | 5 | 57,25 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Felix Junghans | 2 | 54,88 | 27,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Martin-Reinhard Eichhorn | 3 | 54,03 | 18,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Marcus Fehrer | 4 | 47,20 | 11,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Daniel Bauer | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Holger Scholz | 2 | 43,35 | 21,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Christoph Zoller | 3 | 42,67 | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Natascha Petrich | 3 | 41,77 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Andreas Baierlein | 2 | 38,75 | 19,38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Alexander Waszczenko | 2 | 34,64 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Martin Mück | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Leo | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
65 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nicki Preisinger | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Feyzullah Ak | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Martin Formella | 1 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Maximilian Freitag | 1 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Christian Ziegner | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Ralf Mayr | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: