Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Kubousek | 8 | 178,95 | 22,37 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Firas Hachi | 9 | 166,81 | 18,53 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Manuel Bettighofer | 6 | 165,99 | 27,67 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hubert Schweiger | 9 | 145,94 | 16,22 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 6 | 136,83 | 22,80 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Daniel Paula | 7 | 132,81 | 18,97 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | Christian Forkl | 7 | 126,76 | 18,11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | Johannes Legat | 8 | 126,15 | 15,77 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Agnes Kühne | 5 | 116,20 | 23,24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Julian Hagenloch | 5 | 107,42 | 21,48 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Karl Rothörl | 7 | 104,05 | 14,86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Feyzo Ak | 7 | 101,96 | 14,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Moritz Schneider | 4 | 97,98 | 24,50 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Patrick Kopp | 5 | 89,90 | 17,98 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Christian Müller | 3 | 81,52 | 27,17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Daniel Bauer | 5 | 78,31 | 15,66 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Cengiz Maras | 4 | 76,82 | 19,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Antigone Dyckhoff | 4 | 64,70 | 16,18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Fatih Yücel | 5 | 64,40 | 12,88 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Peter Wilhelm | 3 | 55,19 | 18,40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Kevin Postler | 4 | 54,90 | 13,72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Corc Capar | 2 | 50,75 | 25,38 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Andreas Haas | 3 | 46,32 | 15,44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Daniel Lidl | 2 | 43,83 | 21,91 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Elias Kreppner | 2 | 43,65 | 21,82 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Lukas Hagenloch | 2 | 42,32 | 21,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Maximilian Schließmann | 2 | 41,00 | 20,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Martin Kornas | 2 | 37,50 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Markus Maierhofer | 3 | 36,99 | 12,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Christian Reiter | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Annika Isser | 2 | 30,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Martin-Reinhard Eichhorn | 1 | 30,00 | 30,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bernhard Fink | 1 | 29,52 | 29,52 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Ali Rashidi | 1 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Andreas Metzke | 1 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Annibale Magni | 2 | 25,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Markus Mühlbauer | 2 | 25,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Alexander Waszczenko | 1 | 23,74 | 23,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Roman Gerngroß | 2 | 22,50 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Matthias Gartner | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Arpad Major | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Natascha Petrich | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Stefan Schuster-Pfänder | 1 | 12,44 | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Daniel Zahreddin | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Bruce Lee | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Kais | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: