Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 16 | 435,27 | 27,20 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Dennis Kubousek | 18 | 427,90 | 23,77 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
3 | Matthias Gartner | 15 | 363,89 | 24,26 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Karl Rothörl | 19 | 350,94 | 18,47 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Manuel Bettighofer | 11 | 323,61 | 29,42 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
6 | Daniel Paula | 16 | 313,66 | 19,60 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Maximilian Schließmann | 13 | 310,84 | 23,91 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
8 | Fatih Yücel | 17 | 284,94 | 16,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Johannes Legat | 16 | 278,19 | 17,39 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Roman Gerngroß | 14 | 273,18 | 19,51 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
11 | Corc Capar | 12 | 271,59 | 22,63 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Hubert Schweiger | 12 | 263,59 | 21,97 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Feyzo Ak | 15 | 231,74 | 15,45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Moritz Muth | 11 | 225,84 | 20,53 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Christian Forkl | 12 | 218,35 | 18,20 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
16 | Christian Reiter | 13 | 206,91 | 15,92 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Kevin Postler | 13 | 206,46 | 15,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Patrick Kopp | 8 | 197,03 | 24,63 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
19 | Daniel Lidl | 10 | 184,47 | 18,45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Markus Mühlbauer | 9 | 155,31 | 17,26 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Antigone Dyckhoff | 11 | 144,50 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Moritz Schneider | 5 | 135,44 | 27,09 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Christian Müller | 5 | 126,52 | 25,30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Annika Isser | 9 | 121,27 | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Cengiz Maras | 5 | 121,09 | 24,22 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Ali Rashidi | 5 | 118,12 | 23,62 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
28 | Sebastian Jakob | 4 | 105,55 | 26,39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | Bernhard Fink | 4 | 96,34 | 24,09 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Agnes Kühne | 6 | 90,42 | 15,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Stefan Braungart | 4 | 71,97 | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Peter Wilhelm | 3 | 67,53 | 22,51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 57,99 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Martin Mende-Döring | 5 | 57,25 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Felix Junghans | 2 | 54,88 | 27,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Martin-Reinhard Eichhorn | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Steffen Köhler | 2 | 43,35 | 21,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hans Gangl | 2 | 41,25 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Harry Siegmund | 3 | 34,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Christoph Zoller | 2 | 32,67 | 16,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Daniel Zahreddin | 2 | 29,87 | 14,93 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Natascha Petrich | 2 | 29,33 | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Marcus Fehrer | 2 | 27,20 | 13,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Holger Scholz | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Andreas Baierlein | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Daniel Bauer | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Dominik Hartl | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
67 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ralf Mayr | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: