Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 18 | 483,46 | 26,86 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 19 | 419,81 | 22,10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Cengiz Maras | 17 | 374,90 | 22,05 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Feyzo Ak | 19 | 347,74 | 18,30 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Hubert Schweiger | 15 | 315,59 | 21,04 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Manuel Bettighofer | 11 | 314,05 | 28,55 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Dennis Kubousek | 12 | 309,11 | 25,76 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Karl Rothörl | 17 | 306,58 | 18,03 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Agnes Kühne | 16 | 294,60 | 18,41 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Moritz Schneider | 9 | 261,09 | 29,01 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Kevin Postler | 16 | 258,76 | 16,17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Patrick Kopp | 11 | 251,94 | 22,90 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Matthias Gartner | 9 | 220,97 | 24,55 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
14 | Firas Hachi | 14 | 218,45 | 15,60 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Maximilian Schließmann | 9 | 213,85 | 23,76 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
16 | Moritz Muth | 10 | 203,55 | 20,36 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Johannes Legat | 14 | 195,62 | 13,97 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Christian Reiter | 13 | 192,47 | 14,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Christian Müller | 6 | 180,38 | 30,06 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Martin-Reinhard Eichhorn | 9 | 158,46 | 17,61 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Sebastian Jakob | 8 | 151,81 | 18,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Markus Maierhofer | 10 | 146,29 | 14,63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Fatih Yücel | 9 | 119,67 | 13,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Siegfried Grünwald | 5 | 117,09 | 23,42 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Bernhard Fink | 4 | 112,27 | 28,07 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
27 | Annika Isser | 5 | 111,78 | 22,36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Markus Mühlbauer | 6 | 95,27 | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Corc Capar | 5 | 93,51 | 18,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Dominik Hartl | 3 | 77,79 | 25,93 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Peter Wilhelm | 3 | 74,17 | 24,72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Roman Gerngroß | 4 | 69,35 | 17,34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Steffen Köhler | 3 | 67,08 | 22,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Peter Hofmann | 4 | 65,79 | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Gottfried Michl | 3 | 64,03 | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Daniel Zahreddin | 5 | 57,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Suat Ak | 4 | 50,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Ali Rashidi | 2 | 36,03 | 18,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 36,01 | 36,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Bastian Elben | 1 | 33,12 | 33,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Halil Maras | 2 | 32,97 | 16,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Alexander Waszczenko | 2 | 32,44 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Alexander Anderlic | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Thomas Höllich | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Stefan Schuster-Pfänder | 2 | 25,14 | 12,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Yannick Broßmann | 1 | 24,45 | 24,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Eyuep Abdo | 2 | 22,25 | 11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Eric Losinger | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Martin Kornas | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Adrian Voss | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Falk-Rüdiger Friedl | 1 | 16,87 | 16,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tom Broux | 1 | 16,22 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Christian Ziegner | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Klaus Prokosch | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Muhammed Abdo | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Eyuep Abdo | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Holger Scholz | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Sami Braun | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: