Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
| Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Paula | 19 | 395,77 | 20,83 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | Christian Forkl | 17 | 374,64 | 22,04 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | Dennis Kubousek | 15 | 330,73 | 22,05 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Karl Rothörl | 18 | 314,65 | 17,48 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Thomas Bratzdrum | 11 | 285,28 | 25,93 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Johannes Legat | 15 | 269,82 | 17,99 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | Feyzo Ak | 16 | 268,27 | 16,77 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Manuel Bettighofer | 9 | 266,56 | 29,62 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Firas Hachi | 18 | 263,35 | 14,63 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Hubert Schweiger | 14 | 252,65 | 18,05 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Fatih Yücel | 17 | 252,64 | 14,86 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Cengiz Maras | 12 | 242,35 | 20,20 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Markus Mühlbauer | 12 | 226,88 | 18,91 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | Kevin Postler | 12 | 198,05 | 16,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Daniel Lidl | 8 | 186,01 | 23,25 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | Roman Gerngroß | 9 | 172,42 | 19,16 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Maximilian Schließmann | 6 | 141,66 | 23,61 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Patrick Kopp | 7 | 137,71 | 19,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Christian Reiter | 7 | 112,35 | 16,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Elias Kreppner | 4 | 111,92 | 27,98 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Moritz Muth | 5 | 98,11 | 19,62 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Agnes Kühne | 6 | 97,51 | 16,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Antigone Dyckhoff | 6 | 96,76 | 16,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Alexander Waszczenko | 5 | 95,08 | 19,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Matthias Gartner | 4 | 94,39 | 23,60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Andreas Haas | 4 | 89,38 | 22,34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Dominik Hartl | 3 | 84,25 | 28,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Moritz Schneider | 3 | 83,27 | 27,76 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | Markus Maierhofer | 7 | 77,32 | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Peter Wilhelm | 4 | 70,04 | 17,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Corc Capar | 3 | 68,80 | 22,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Martin-Reinhard Eichhorn | 3 | 61,10 | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Annika Isser | 4 | 56,47 | 14,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Alexander Anderlic | 2 | 54,24 | 27,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Thomas Höllich | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Peter Hofmann | 3 | 48,46 | 16,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Uwe Krannich | 3 | 48,24 | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Ali Rashidi | 2 | 45,75 | 22,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Hysen Hoti | 2 | 45,62 | 22,81 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Marius Ganz | 3 | 44,34 | 14,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hans Gangl | 2 | 43,25 | 21,62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Daniel Zahreddin | 3 | 42,00 | 14,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Christian Müller | 2 | 39,52 | 19,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 38,01 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Bruno Tschoner | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Monika Schließmann | 2 | 36,89 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Norbert Esterl | 2 | 36,22 | 18,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Gottfried Michl | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Paul Rambosek | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Daniel Bauer | 2 | 32,20 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Steffen Köhler | 1 | 31,77 | 31,77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Sebastian Fürst | 1 | 31,36 | 31,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Julian Hagenloch | 2 | 30,22 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Bernhard Fink | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Zain Mobashir | 1 | 26,03 | 26,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Martin Formella | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Sven Sawitzki | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Suat Ak | 2 | 25,34 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Fabian Mauritz | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Maximilian Freitag | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Sebastian Jakob | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Markus Reddmann | 1 | 21,45 | 21,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | Siegfried Grünwald | 1 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Chris Hofmeister | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Alexander Bartel | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Walter Braun | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | André Ostermann | 1 | 19,16 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Lukas Hagenloch | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Peter Großkopf | 1 | 18,01 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Nikolaus Kuen | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Laura Bartel | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Andreas Metzke | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Ulrich Hofmann | 1 | 12,40 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Natascha Petrich | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Robert Sattler | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Daniel Zahreddin | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Eric Losinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Georges Salatic | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jolle Fischer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jomba Eumann | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jonas Möll | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Marcus Fehrer | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Augsburger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Hurler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Martin Mende-Döring | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Siggi Zeitler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Tom Broux | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: