Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 17 | 467,23 | 27,48 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
2 | Dennis Kubousek | 19 | 454,98 | 23,95 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
3 | Karl Rothörl | 20 | 378,02 | 18,90 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Matthias Gartner | 15 | 363,89 | 24,26 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Maximilian Schließmann | 14 | 340,36 | 24,31 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
6 | Daniel Paula | 17 | 328,54 | 19,33 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Manuel Bettighofer | 11 | 323,61 | 29,42 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
8 | Johannes Legat | 17 | 300,39 | 17,67 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Fatih Yücel | 18 | 294,94 | 16,39 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Corc Capar | 13 | 291,35 | 22,41 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Roman Gerngroß | 15 | 283,18 | 18,88 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
12 | Hubert Schweiger | 12 | 263,59 | 21,97 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Feyzo Ak | 16 | 246,62 | 15,41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Kevin Postler | 14 | 228,66 | 16,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Moritz Muth | 11 | 225,84 | 20,53 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Christian Forkl | 12 | 218,35 | 18,20 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
17 | Christian Reiter | 14 | 216,91 | 15,49 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Patrick Kopp | 9 | 216,79 | 24,09 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
19 | Daniel Lidl | 10 | 184,47 | 18,45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Markus Mühlbauer | 10 | 172,63 | 17,26 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Ali Rashidi | 6 | 150,08 | 25,01 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Antigone Dyckhoff | 11 | 144,50 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Moritz Schneider | 5 | 135,44 | 27,09 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Christian Müller | 5 | 126,52 | 25,30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
25 | Bernhard Fink | 5 | 125,86 | 25,17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Annika Isser | 9 | 121,27 | 13,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Cengiz Maras | 5 | 121,09 | 24,22 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Sebastian Jakob | 5 | 117,99 | 23,60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
30 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Agnes Kühne | 6 | 90,42 | 15,07 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Stefan Braungart | 4 | 71,97 | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Peter Wilhelm | 3 | 67,53 | 22,51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 57,99 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Martin Mende-Döring | 5 | 57,25 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Felix Junghans | 2 | 54,88 | 27,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Daniel Zahreddin | 3 | 52,07 | 17,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Dominik Hartl | 2 | 45,32 | 22,66 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Martin-Reinhard Eichhorn | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Holger Scholz | 2 | 43,35 | 21,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Steffen Köhler | 2 | 43,35 | 21,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Christoph Zoller | 3 | 42,67 | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Natascha Petrich | 3 | 41,77 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Hans Gangl | 2 | 41,25 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Marcus Fehrer | 3 | 37,20 | 12,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Harry Siegmund | 3 | 34,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Alexander Waszczenko | 1 | 24,64 | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nicki Preisinger | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Andreas Baierlein | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Daniel Bauer | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Ralf Mayr | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: