Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bratzdrum | 21 | 565,62 | 26,93 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
2 | Daniel Paula | 22 | 495,41 | 22,52 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Cengiz Maras | 18 | 406,86 | 22,60 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Feyzo Ak | 22 | 392,00 | 17,82 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Karl Rothörl | 20 | 372,80 | 18,64 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Dennis Kubousek | 14 | 363,27 | 25,95 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Hubert Schweiger | 17 | 357,55 | 21,03 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
8 | Manuel Bettighofer | 12 | 339,80 | 28,32 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
9 | Agnes Kühne | 17 | 319,24 | 18,78 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Moritz Schneider | 11 | 314,30 | 28,57 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Patrick Kopp | 13 | 296,34 | 22,80 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Kevin Postler | 17 | 280,96 | 16,53 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Firas Hachi | 17 | 267,02 | 15,71 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Maximilian Schließmann | 11 | 259,55 | 23,60 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
15 | Christian Reiter | 16 | 252,67 | 15,79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Matthias Gartner | 10 | 250,49 | 25,05 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
17 | Johannes Legat | 17 | 249,45 | 14,67 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Moritz Muth | 12 | 230,30 | 19,19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Martin-Reinhard Eichhorn | 12 | 210,42 | 17,54 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Markus Maierhofer | 13 | 198,25 | 15,25 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Christian Müller | 7 | 190,38 | 27,20 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Christian Forkl | 7 | 164,82 | 23,55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Sebastian Jakob | 8 | 151,81 | 18,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Bernhard Fink | 5 | 141,79 | 28,36 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
25 | Siegfried Grünwald | 6 | 136,09 | 22,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fatih Yücel | 10 | 131,92 | 13,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Markus Mühlbauer | 8 | 122,40 | 15,30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Annika Isser | 6 | 121,78 | 20,30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Corc Capar | 6 | 113,27 | 18,88 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Dominik Hartl | 4 | 103,54 | 25,88 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Peter Wilhelm | 4 | 96,37 | 24,09 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Gottfried Michl | 4 | 83,79 | 20,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Roman Gerngroß | 5 | 79,35 | 15,87 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Antigone Dyckhoff | 5 | 76,24 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Martin Mende-Döring | 5 | 75,03 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Steffen Köhler | 3 | 67,08 | 22,36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Peter Hofmann | 4 | 65,79 | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Suat Ak | 5 | 64,88 | 12,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Arpad Major | 5 | 60,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Monika Schließmann | 3 | 59,63 | 19,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Daniel Zahreddin | 5 | 57,50 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Hysen Hoti | 2 | 56,19 | 28,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | Thomas Höllich | 2 | 52,63 | 26,31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Marcus Fehrer | 3 | 50,56 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Martin Kornas | 2 | 49,52 | 24,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Andreas Haas | 2 | 49,34 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Ali Rashidi | 3 | 46,03 | 15,34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ralf Mayr | 2 | 45,23 | 22,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Stefan Schuster-Pfänder | 3 | 37,58 | 12,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Fabian Engelniederhammer | 1 | 36,01 | 36,01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bastian Ludig | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Bastian Elben | 1 | 33,12 | 33,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
53 | Halil Maras | 2 | 32,97 | 16,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Alexander Waszczenko | 2 | 32,44 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Daniel Bauer | 2 | 31,56 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Helmut Marz | 1 | 25,75 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | Alexander Anderlic | 1 | 25,55 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Yannick Broßmann | 1 | 24,45 | 24,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Hans Gangl | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Robert Treiber | 1 | 23,50 | 23,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Daniel Brekerbohm | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Daniel Lidl | 1 | 22,50 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Eyuep Abdo | 2 | 22,25 | 11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Eric Losinger | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Harry Siegmund | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Natascha Petrich | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Sabrina Braungardt | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Adrian Voss | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Christoph Zoller | 1 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Matthias Plachetta | 1 | 17,32 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Falk-Rüdiger Friedl | 1 | 16,87 | 16,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Tom Broux | 1 | 16,22 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Christian Ziegner | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Andreas Baierlein | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Paul Jäger | 1 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Marin Kernstock | 1 | 14,88 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Klaus Prokosch | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Slim Hachi | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Axel Fleischhauer | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Muhammed Abdo | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Marius Ganz | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Tobias Keie | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | André Wiegleb | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Dominik Heiler | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Eyuep Abdo | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Holger Scholz | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Sami Braun | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: