Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Kubousek | 22 | 521,13 | 23,69 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Thomas Bratzdrum | 18 | 493,25 | 27,40 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
3 | Karl Rothörl | 23 | 441,95 | 19,22 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Matthias Gartner | 17 | 402,31 | 23,67 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Manuel Bettighofer | 13 | 385,64 | 29,66 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
6 | Daniel Paula | 20 | 380,62 | 19,03 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Maximilian Schließmann | 16 | 373,86 | 23,37 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
8 | Corc Capar | 15 | 341,29 | 22,75 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
9 | Fatih Yücel | 20 | 314,94 | 15,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Roman Gerngroß | 17 | 310,92 | 18,29 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
11 | Johannes Legat | 18 | 310,39 | 17,24 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Moritz Muth | 14 | 297,63 | 21,26 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
13 | Hubert Schweiger | 14 | 293,04 | 20,93 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
14 | Feyzo Ak | 19 | 289,97 | 15,26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Patrick Kopp | 11 | 246,09 | 22,37 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
16 | Kevin Postler | 15 | 238,66 | 15,91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Christian Forkl | 13 | 237,95 | 18,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
18 | Christian Reiter | 16 | 236,91 | 14,81 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Daniel Lidl | 11 | 210,22 | 19,11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Markus Mühlbauer | 11 | 187,13 | 17,01 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Bernhard Fink | 6 | 157,22 | 26,20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
22 | Ali Rashidi | 6 | 150,08 | 25,01 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Cengiz Maras | 7 | 148,29 | 21,18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
24 | Sebastian Jakob | 7 | 146,00 | 20,86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Antigone Dyckhoff | 11 | 144,50 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Moritz Schneider | 5 | 135,44 | 27,09 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Annika Isser | 10 | 133,94 | 13,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Christian Müller | 5 | 126,52 | 25,30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
29 | Agnes Kühne | 7 | 108,43 | 15,49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | Stefan Braungart | 6 | 105,32 | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Dominik Hartl | 3 | 76,68 | 25,56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Stefan Schuster-Pfänder | 4 | 70,24 | 17,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Daniel Zahreddin | 4 | 68,82 | 17,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Peter Wilhelm | 3 | 67,53 | 22,51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | Harry Siegmund | 4 | 60,52 | 15,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Martin Mende-Döring | 5 | 57,25 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Felix Junghans | 2 | 54,88 | 27,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Martin-Reinhard Eichhorn | 3 | 54,03 | 18,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Hans Gangl | 3 | 51,25 | 17,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Marcus Fehrer | 4 | 47,20 | 11,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Daniel Bauer | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Holger Scholz | 2 | 43,35 | 21,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Steffen Köhler | 2 | 43,35 | 21,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Christoph Zoller | 3 | 42,67 | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Natascha Petrich | 3 | 41,77 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Arpad Major | 2 | 38,75 | 19,38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
59 | Alexander Waszczenko | 2 | 34,64 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Martin Mück | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Nicki Preisinger | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Andreas Baierlein | 1 | 22,00 | 22,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Maximilian Freitag | 1 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Christian Ziegner | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Ralf Mayr | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: