Ihr habt Fragen zur Punkteverteilung / Aufteilung Profifeld / Amateurfeld?
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Kubousek | 25 | 597,13 | 23,89 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Thomas Bratzdrum | 22 | 584,75 | 26,58 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Karl Rothörl | 27 | 509,70 | 18,88 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Manuel Bettighofer | 16 | 471,64 | 29,48 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
5 | Matthias Gartner | 19 | 453,31 | 23,86 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
6 | Daniel Paula | 24 | 447,62 | 18,65 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Maximilian Schließmann | 16 | 373,86 | 23,37 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
8 | Corc Capar | 16 | 368,79 | 23,05 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9 | Fatih Yücel | 23 | 360,69 | 15,68 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Roman Gerngroß | 19 | 351,67 | 18,51 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Johannes Legat | 21 | 345,14 | 16,44 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Hubert Schweiger | 16 | 336,79 | 21,05 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Moritz Muth | 16 | 329,88 | 20,62 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
14 | Feyzo Ak | 22 | 328,97 | 14,95 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Christian Forkl | 17 | 319,70 | 18,81 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Patrick Kopp | 15 | 317,84 | 21,19 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
17 | Christian Reiter | 20 | 291,41 | 14,57 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Kevin Postler | 18 | 286,66 | 15,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Cengiz Maras | 10 | 214,29 | 21,43 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
20 | Daniel Lidl | 11 | 210,22 | 19,11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Markus Mühlbauer | 11 | 187,13 | 17,01 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Ali Rashidi | 7 | 175,08 | 25,01 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Moritz Schneider | 6 | 158,94 | 26,49 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
24 | Annika Isser | 12 | 158,44 | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sebastian Jakob | 8 | 158,25 | 19,78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Bernhard Fink | 6 | 157,22 | 26,20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
27 | Antigone Dyckhoff | 11 | 144,50 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Agnes Kühne | 8 | 131,93 | 16,49 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Christian Müller | 5 | 126,52 | 25,30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Abdallah Sulaiman | 5 | 107,32 | 21,46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | Stefan Braungart | 6 | 105,32 | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Monika Schließmann | 4 | 103,14 | 25,79 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
33 | Daniel Zahreddin | 6 | 102,32 | 17,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Peter Wilhelm | 5 | 99,28 | 19,86 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Eric Losinger | 5 | 88,67 | 17,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Felix Junghans | 3 | 80,63 | 26,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Dominik Hartl | 3 | 76,68 | 25,56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Arpad Major | 5 | 76,25 | 15,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Harry Siegmund | 5 | 75,02 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Stefan Schuster-Pfänder | 4 | 70,24 | 17,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Siegfried Grünwald | 3 | 69,78 | 23,26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Steffen Köhler | 3 | 68,35 | 22,78 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Andreas Baierlein | 3 | 66,75 | 22,25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hans Gangl | 4 | 61,25 | 15,31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Gottfried Michl | 3 | 61,24 | 20,41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | Martin Mende-Döring | 5 | 57,25 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Bastian Elben | 2 | 56,22 | 28,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Martin-Reinhard Eichhorn | 3 | 54,03 | 18,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Zain Mobashir | 2 | 50,44 | 25,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Leo | 2 | 49,25 | 24,62 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | Marcus Fehrer | 4 | 47,20 | 11,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Daniel Bauer | 2 | 44,03 | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Holger Scholz | 2 | 43,35 | 21,68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Christoph Zoller | 3 | 42,67 | 14,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Natascha Petrich | 3 | 41,77 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Halil Maras | 3 | 39,33 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Thomas Höllich | 1 | 37,99 | 37,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Yannick Broßmann | 2 | 37,34 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Suat Ak | 2 | 35,55 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Daniel Brekerbohm | 1 | 34,88 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | Alexander Waszczenko | 2 | 34,64 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Martin Mück | 1 | 34,03 | 34,03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Stefan Böck | 3 | 32,89 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Andreas Haas | 1 | 26,02 | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Sascha Assfalg | 1 | 23,35 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Zedan Khalaf | 2 | 23,11 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Marcel Zangl | 2 | 22,67 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nicki Preisinger | 1 | 22,20 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Max Köglmeier | 1 | 21,25 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Benedikt Hartinger | 1 | 20,68 | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Adrian Voss | 2 | 20,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Feyzullah Ak | 1 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Julian Hagenloch | 1 | 19,60 | 19,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Thomas Miller | 1 | 19,33 | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Martin Formella | 1 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Maximilian Freitag | 1 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Munier Alnajjar | 1 | 16,75 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Nikolaus Kuen | 1 | 15,78 | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Christian Ziegner | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Marius Ganz | 1 | 15,34 | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Hysen Hoti | 1 | 14,58 | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Eichinger Stefan | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Sven Sawitzki | 1 | 13,11 | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Andy M | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Peter Hoffmann | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Sparik Hayrapetyan | 1 | 12,67 | 12,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Ralf Mayr | 1 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Marvin Dachtler | 1 | 12,29 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Giovanna Wagner | 1 | 12,25 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Alexander Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Christian Münz | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Laura Bartel | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Luca Uhl | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Patrick Wagner | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Seabstian Schenzinger | 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Aufteilung Profifeld / Amateurfeld: